|
| |
Model Number (click link for report) |
| | | | | | | |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Standard |
| Bronze |
| Silver |
| Gold |
| Platinum |
| Titanium |
|
|
| |
|  |
 | Loading… |
|
| | Be Quiet | BQT P7-PRO-1000W | ATX12V | 1000 | | 81.46% | 84.72% | 81.46% | Standard |
| | Be Quiet | BQT_P6_PRO_750A_W | ATX12V | 750 | | 81.71% | 84.81% | 80.72% | Standard |
| | Be Quiet | BQT_P6_PRO_850A_W | ATX12V | 850 | | 84.32% | 85.58% | 80.69% | Standard |
| | Be Quiet | BQT_P6_PRO_1000 | ATX12V | 1000 | | 81.71% | 84.08% | 80.05% | Standard |
| | Be Quiet | BQT P7-Pro-650W | ATX12V | 650 | | 81.21% | 83.46% | 80.08% | Standard |
| | Be Quiet | BQT P7-Pro-450W | ATX12V | 450 | | 81.19% | 84.64% | 83.30% | Standard |
| | Be Quiet | BQT P7-Pro550W | ATX12V | 550 | | 81.30% | 84.65% | 82.52% | Standard |
| | Be Quiet | BQT P7-Pro-750W | ATX12V | 750 | | 82.80% | 85.59% | 82.68% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT P7-Pro-850W | ATX12V | 850 | | 83.64% | 85.64% | 81.77% | Standard |
| | Be Quiet | BQT E6-350W | ATX12V | 350 | | 81.50% | 83.96% | 81.60% | Standard |
| | Be Quiet | BQT E6-400W | ATX12V | 400 | | 83.08% | 86.12% | 83.12% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT S6-SYS-450W | ATX12V & EPS12V | 450 | | 81.05% | 83.94% | 80.03% | Standard |
| | Be Quiet | BQT E6-500W | ATX12V & EPS12V | 500 | | 82.52% | 84.50% | 80.45% | Standard |
| | Be Quiet | BQT S6-SYS-550W | ATX12V & EPS12V | 550 | | 82.07% | 84.53% | 81.44% | Standard |
| | Be Quiet | BQT E6-600W | ATX12V & EPS12V | 600 | | 82.75% | 84.54% | 81.12% | Standard |
| | Be Quiet | BQT E6-650W | ATX12V & EPS12V | 650 | | 83.16% | 84.43% | 80.36% | Standard |
| | Be Quiet | BQT S6-SYS-700W | ATX12V & EPS12V | 700 | | 83.56% | 84.46% | 80.02% | Standard |
| | Be Quiet | BQT E6-450W | ATX12V & EPS12V | 450 | | 82.94% | 85.66% | 82.95% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E6-550W | ATX12V & EPS12V | 550 | | 82.07% | 84.53% | 81.44% | Standard |
| | Be Quiet | BQT E6-700W | ATX12V & EPS12V | 700 | | 83.56% | 84.46% | 80.02% | Standard |
| | Be Quiet | BQT S6-SYS-UA-350W | ATX12V | 350 | | 83.04% | 84.69% | 80.72% | Standard |
| | Be Quiet | BQT S6-SYS-UA-300W | ATX12V | 300 | | 80.34% | 83.71% | 80.65% | Standard |
| | Be Quiet | BQT L6-UA-300W | ATX 12V | 300 | | 80.34% | 83.71% | 80.65% | Standard |
| | Be Quiet | BQT L6-UA-350W | ATX12V | 350 | | 83.04% | 84.69% | 80.72% | Standard |
| | Be Quiet | BQT P7 PRO-1200W | ATX12V | 1200 | | 83.11% | 85.80% | 81.73% | Standard |
| | Be Quiet | BQT L7-300W | ATX12V | 300 | | 82.04% | 85.01% | 82.27% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT L7-350W | ATX12V | 350 | | 82.78% | 85.01% | 82.02% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT L7-430W | ATX12V | 430 | | 83.35% | 85.15% | 82.03% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT SFX-300W | SFX | 300 | | 80.95% | 84.52% | 82.12% | Standard |
| | Be Quiet | BQT SFX-350W | SFX | 350 | | 80.77% | 84.55% | 82.29% | Standard |
| | Be Quiet | BQT TFX-300W | TFX | 300 | | 82.33% | 84.29% | 80.73% | Standard |
| | Be Quiet | BQT L7-530W | ATX12V | 530 | | 84.29% | 85.65% | 81.61% | Standard |
| | Be Quiet | BQT E7-400W | ATX12V | 400 | | 84.03% | 86.05% | 83.36% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E7-450W | ATX12V | 450 | | 83.21% | 85.41% | 83.03% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E7-500W | ATX12V | 500 | | 84.95% | 86.08% | 82.78% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E7-550W | ATX12V | 550 | | 84.91% | 86.05% | 82.82% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E7-600W | ATX12V | 600 | | 85.66% | 86.63% | 83.01% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E7-700W | ATX12V | 700 | | 85.75% | 86.91% | 83.03% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E7-CM-480W | ATX12V | 480 | | 84.35% | 85.92% | 83.19% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E7-CM-580W | ATX12V | 580 | | 85.31% | 86.41% | 82.94% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT E7-CM-680W | ATX12V | 680 | | 85.84% | 86.86% | 83.05% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT P8-PRO-1000W | EPS12V | 1000 | | 88.00% | 89.12% | 85.22% | Silver |
| | Be Quiet | BQT P8-PRO-750W | EPS12V | 750 | | 88.44% | 89.54% | 85.85% | Silver |
| | Be Quiet | BQT P8-PRO-900W | EPS12V | 900 | | 87.83% | 89.37% | 85.96% | Silver |
| | Be Quiet | BQT P8-PRO-650W | ATX12V | 650 | | 87.77% | 89.27% | 86.05% | Silver |
| | Be Quiet | BQT P9-550W | EPS12V | 550 | | 87.27% | 90.00% | 88.51% | Gold |
| | Be Quiet | BQT P9-650W | ATX12V & EPS12V | 650 | | 88.52% | 90.25% | 87.89% | Gold |
| | Be Quiet | BQT P9-750W | EPS12V | 750 | | 87.78% | 90.02% | 88.12% | Gold |
| | Be Quiet | BQT P9-850W | EPS12V | 850 | | 88.16% | 90.22% | 88.04% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E8-700W | EPS12V | 700 | | 87.43% | 89.48% | 86.80% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E8-CM-480W | EPS12V | 480 | | 85.83% | 88.70% | 86.20% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E8-CM-580W | EPS12V | 580 | | 86.37% | 89.26% | 87.09% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E8-CM-680W | EPS12V | 680 | | 87.07% | 89.46% | 86.72% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E8-400W | ATX12V | 400 | | 85.66% | 88.50% | 86.10% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E8-450W | ATX12V | 450 | | 85.82% | 88.54% | 85.91% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E8-500W | ATX12V | 500 | | 86.66% | 88.90% | 86.19% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E8-550W | EPS12V | 550 | | 86.42% | 89.49% | 86.99% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E8-600W | EPS12V | 600 | | 86.39% | 89.10% | 86.85% | Silver |
| | Be Quiet | BQT E7-Golden-650W | ATX12V, EPS12V, OTHER | 650 | | 89.80% | 91.25% | 88.60% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E7-Golden-450W | ATX12V | 450 | | 89.60% | 90.91% | 88.73% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E7-Golden-550W | ATX12V, EPS12V, OTHER | 550 | | 89.59% | 90.96% | 89.14% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E7-Golden-750W | ATX12V, EPS12V, OTHER | 750 | | 90.63% | 90.91% | 87.57% | Gold |
| | Be Quiet | BQT L7-630W | ATX12V & EPS12V | 630 | | 84.88% | 86.44% | 83.52% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT L7-730W | ATX12V & EPS12V | 730 | | 85.66% | 86.87% | 83.18% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT L8-CM-430W | ATX12V | 430 | | 83.09% | 85.59% | 83.32% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT L8-CM-530W | ATX12V | 530 | | 82.95% | 85.55% | 83.46% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT L8-CM-630W | ATX12V & EPS12V | 630 | | 84.81% | 86.55% | 83.88% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT L8-CM-730W | ATX12V & EPS12V | 730 | | 85.30% | 86.66% | 83.61% | Bronze |
| | Be Quiet | BQT F1-400W | ATX12V | 400 | | 89.15% | 90.42% | 88.93% | Gold |
| | Be Quiet | BQT F1-600W | ATX12V | 600 | | 90.17% | 91.15% | 88.51% | Gold |
| | Be Quiet | BQT F1-500W | ATX12V | 500 | | 89.99% | 90.54% | 88.24% | Gold |
| | Be Quiet | BQT F1-350W | ATX12V | 350 | | 88.68% | 90.54% | 89.31% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E9-400W | ATX12V | 400 | | 89.13% | 90.64% | 88.90% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E9-450W | ATX12V | 450 | | 89.82% | 91.34% | 89.06% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E9-500W | ATX12V | 500 | | 90.19% | 91.19% | 88.30% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E9-600W | ATX12V | 600 | | 90.68% | 91.33% | 88.23% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E9-700W | ATX12V | 700 | | 90.47% | 91.23% | 87.64% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E9-CM-480W | ATX12V | 480 | | 89.94% | 91.09% | 88.31% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E9-CM-580W | ATX12V | 580 | | 90.38% | 91.27% | 88.22% | Gold |
| | Be Quiet | BQT E9-CM-680W | ATX12V | 680 | | 90.17% | 91.23% | 87.97% | Gold |
| | Be Quiet | BQT P10-550W | ATX12V & EPS12V | 550 | 82.30% | 87.70% | 90.53% | 88.98% | Gold |
| | Be Quiet | BQT P10-650W | ATX12V & EPS12V | 650 | 83.20% | 88.63% | 90.19% | 88.24% | Gold |
| | Be Quiet | BQT P10-750W | ATX12V & EPS12V | 750 | 84.45% | 88.77% | 90.32% | 87.49% | Gold |
| | Be Quiet | BQT P10-850W | ATX12V | 850 | 87.38% | 91.34% | 92.32% | 89.83% | Platinum |
| | Be Quiet | BQT P10-1000W | ATX12V | 1000 | 82.47% | 89.14% | 90.73% | 87.91% | Gold |
| | Be Quiet | BQT P10-1200W | ATX12V | 1200 | 84.31% | 89.70% | 90.69% | 87.71% | Gold |
| | Be Quiet | BQ SU7-300W | ATX12V, EPS12V | 300 | 76.83% | 82.75% | 85.76% | 84.00% | Bronze |
| | Be Quiet | BQ SU7-350W | ATX12V, EPS12V | 350 | 76.42% | 82.56% | 85.60% | 83.95% | Bronze |
| | Be Quiet | BQ SU7-400W | ATX12V, EPS12V | 400 | 77.83% | 83.32% | 85.43% | 83.16% | Bronze |
| | Be Quiet | BQ SU7-450W | ATX12V, EPS12V | 450 | 83.33% | 88.09% | 89.64% | 86.60% | Silver |
| | Be Quiet | BQ SU7-500W | ATX12V, EPS12V | 500 | 87.16% | 90.30% | 89.92% | 86.22% | Silver |
| | Be Quiet | BQ SU7-600W | ATX12V, EPS12V | 600 | 86.52% | 90.00% | 90.33% | 86.88% | Silver |
| | Be Quiet | BQ SU7-700W | ATX12V, EPS12V | 700 | 87.47% | 90.61% | 90.67% | 86.80% | Silver |
| | Be Quiet | BQ L8-300W | ATX12V | 300 | 76.23% | 82.56% | 85.75% | 84.17% | Bronze |
| | Be Quiet | BQ L8-350W | ATX12V | 350 | 78.64% | 83.80% | 85.98% | 83.28% | Bronze |
| | Be Quiet | BQ L8-400W | ATX12V | 400 | 79.61% | 84.46% | 86.14% | 83.29% | Bronze |
  
 | Loading… |
|
|